Tablet de diagnóstico e manutenção de todos os sistemas
O MaxiDAS DS900 é um tablet de diagnóstico de todos os sistemas, compatível com veículos americanos,
asiáticos e europeus, 1996 e mais recentes. O tablet com ecrã tátil de oito polegadas baseado em Android
possui um processador quad-core para máxima velocidade e eficiência.
·Cobertura extensiva para veículos americanos, asiáticos e europeus, 1996 e mais recentes
·Cobertura excecional do sistema OE-Level para todos os sistemas electrónicos
·Código completo, dados em tempo real, informações da ECU, teste ativo e capacidades de funções especiais
·Gera relatórios pré e pós-digitalização
·Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
·Tecnologia AutoVIN inteligente para identificar facilmente os veículos
·Actualizações automáticas do sistema e do software com notificações de mensagens push em tempo real através de Wi-Fi
·Acesso remoto para resolução de problemas de suporte técnico.
·Aplicação de gestão da oficina para manter ficheiros de dados, informações de clientes e registos de veículos
·Sistema cómodo de gestão de dados para gerir aplicações internas e rever dados
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1.8GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: buzzer | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
Dados em tempo real | √ | √ | √ | √ |
Informações sobre o ECU | √ | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
Diagnósticos OBD completos | √ | √ | √ | √ |
Pré-pós &digitalização | √ | √ | -- | -- |
Digitalizar VIN | √ | √ | -- | -- |
Codificação ECU | -- | √ | -- | -- |
Função guiada | -- | √ | -- | -- |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Básico | Básico | Básico | Completo |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para uma verificação completa do estado do TPMS | -- | -- | -- | √ |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ |
Programar os sensores AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
Cobertura abrangente de reaprendizagem OBD | -- | -- | -- | √ |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | -- | -- |
CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) |
Análise da bateria | -- | -- | -- | √ |
Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz | Quad-core 1.6GHz |
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Ecrã | 8" LCD | 8" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Atualizável pela Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Suporte multilíngue | √ | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
Impressão Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
Método de comunicação com veículos | Com fios | Com fios | Com fios | Wireless (bluetooth) |
·Cobertura extensiva para veículos americanos, asiáticos e europeus, 1996 e mais recentes
·Cobertura excecional do sistema OE-Level para todos os sistemas electrónicos
·Código completo, dados em tempo real, informações da ECU, teste ativo e capacidades de funções especiais
·Gera relatórios pré e pós-digitalização
·Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
·Tecnologia AutoVIN inteligente para identificar facilmente os veículos
·Actualizações automáticas do sistema e do software com notificações de mensagens push em tempo real através de Wi-Fi
·Acesso remoto para resolução de problemas de suporte técnico.
·Aplicação de gestão da oficina para manter ficheiros de dados, informações de clientes e registos de veículos
·Sistema cómodo de gestão de dados para gerir aplicações internas e rever dados
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1.8GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: buzzer | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Autel MaxiCheck MX900
MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
Dados em tempo real | √ | √ | √ | √ |
Informações sobre o ECU | √ | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
Diagnósticos OBD completos | √ | √ | √ | √ |
Pré-pós &digitalização | √ | √ | -- | -- |
Digitalizar VIN | √ | √ | -- | -- |
Codificação ECU | -- | √ | -- | -- |
Função guiada | -- | √ | -- | -- |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Básico | Básico | Básico | Completo |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para uma verificação completa do estado do TPMS | -- | -- | -- | √ |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ |
Programar os sensores AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
Cobertura abrangente de reaprendizagem OBD | -- | -- | -- | √ |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | -- | -- |
CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) |
Análise da bateria | -- | -- | -- | √ |
Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz | Quad-core 1.6GHz |
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Ecrã | 8" LCD | 8" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Atualizável pela Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Suporte multilíngue | √ | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
Impressão Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
Método de comunicação com veículos | Com fios | Com fios | Com fios | Wireless (bluetooth) |
Telefone: +351 300 527 467
(Chamada rede fixa nacional)
Email: info@autelportugal.pt