Com um potente processador quad-core e um ecrã tátil capacitivo LCD de 8.0 polegadas, baseado no sistema operativo multitarefa Android, e combinado com a capacidade de ler e limpar rapidamente os DTCs de todos os módulos disponíveis na maioria das marcas e modelos existentes no mercado, o MaxiDAS DS900-BT é a sua ferramenta ideal de diagnóstico e manutenção automóvel. O DS900-BT fornece-lhe funções especiais superiores, incluindo Reposição de Óleo, EPB (Travão de Estacionamento Eletrónico), SAS (Sensor de Ângulo de Direção), BMS (Sistema de Gestão da Bateria) e DPF (Filtro de Partículas Diesel).
· Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 para ligação sem fios
· Ler/apagar códigos para todos os sistemas disponíveis
· Apresentar dados em tempo real em texto, gráfico e & analógico para uma análise fácil dos dados
· Inclui os protocolos DoIP e CAN FD
· A tecnologia AutoVIN pode identificar automaticamente as informações sobre a marca, o modelo e o ano do veículo num instante
· Suporta a função de pré e pós-digitalização
· Repor a quilometragem de serviço e os intervalos de manutenção
· Reaprender a pastilha do travão de estacionamento após a substituição
· Regeneração forçada e regulação dos injectores
· Suporte para registo e reposição da bateria
· Repor o sensor de ângulo de direção (SAS)
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1,8 GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: campainha | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5 V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900 | |
Ler códigos | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ |
Dados em tempo real | √ | √ | √ |
Informações sobre a UCE | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √(40kinds) | √(40kinds) | √(40kinds) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
Codificação da UCE | √ | √ | √ |
Função guiada | √ | √ | √ |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Básico | Completo | Básico |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para verificação completa do estado do TPMS | -- | √ | -- |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | -- | √ | -- |
Programar os sensores AUTEL MX | -- | √ | -- |
Cobertura abrangente de reaprendizagem do OBD   | -- | √ | -- |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | -- | √ | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análise da bateria | √ | √ | -- |
Videoscópio | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Ecrã | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Atualizável pela Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
Suporte multilingue | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
Imprimir dados através do PC Windows | √ | √ | √ |
Método de comunicação com veículos | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Com fios |
· Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 para ligação sem fios
· Ler/apagar códigos para todos os sistemas disponíveis
· Apresentar dados em tempo real em texto, gráfico e & analógico para uma análise fácil dos dados
· Inclui os protocolos DoIP e CAN FD
· A tecnologia AutoVIN pode identificar automaticamente as informações sobre a marca, o modelo e o ano do veículo num instante
· Suporta a função de pré e pós-digitalização
· Repor a quilometragem de serviço e os intervalos de manutenção
· Reaprender a pastilha do travão de estacionamento após a substituição
· Regeneração forçada e regulação dos injectores
· Suporte para registo e reposição da bateria
· Repor o sensor de ângulo de direção (SAS)
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1,8 GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: campainha | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5 V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900 | |
Ler códigos | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ |
Dados em tempo real | √ | √ | √ |
Informações sobre a UCE | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √(40kinds) | √(40kinds) | √(40kinds) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
Codificação da UCE | √ | √ | √ |
Função guiada | √ | √ | √ |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Básico | Completo | Básico |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para verificação completa do estado do TPMS | -- | √ | -- |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | -- | √ | -- |
Programar os sensores AUTEL MX | -- | √ | -- |
Cobertura abrangente de reaprendizagem do OBD   | -- | √ | -- |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | -- | √ | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análise da bateria | √ | √ | -- |
Videoscópio | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Ecrã | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Atualizável pela Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
Suporte multilingue | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
Imprimir dados através do PC Windows | √ | √ | √ |
Método de comunicação com veículos | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Com fios |
Telefone: +351 300 527 467
(Chamada rede fixa nacional)
Email: info@autelportugal.pt