O novo MaxiDAS DS900-TS oferece funções de diagnóstico completas e soluções TPMS abrangentes para todas as marcas e modelos abrangidos. Isto resulta numa ferramenta extremamente útil e criativa. A navegação fácil e intuitiva no ecrã tátil de 8 polegadas permite-lhe encontrar rapidamente o que precisa. O MaxiVCI V150 para comunicação sem fios com o veículo de teste e as suas tecnologias sem fios avançadas tornam-no verdadeiramente portátil e acessível através da Internet.
· Cobertura extensiva de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
· Sistema excecional de nível OE para todos os sistemas electrónicos
· Excelentes funções para leitura de códigos, dados em tempo real, informações sobre a UCE e realização de testes activos, adaptação e correspondência, etc.
· Inclui os protocolos DoIP e CAN FD
· Tecnologia AutoVIN inteligente para identificar facilmente os veículos
· Actualizações automáticas do sistema e do software com notificações push em tempo real através da Internet
· Suporte técnico instantâneo por controlo remoto a qualquer hora e em qualquer lugar
· Diagnóstico TPMS avançado com descrição de DTC
· Estado do TPMS, um passo para uma verificação completa do estado do TPMS
· Ativar todos os sensores TPMS conhecidos
· Programar o AUTEL MX-Sensor
· Cobertura abrangente de reaprendizagem OBD
· Procedimento de reaprendizagem no ecrã
· Multitarefas de uma só vez concebidas para uma gestão ideal das operações da oficina para manter
todos os ficheiros de dados, informações sobre clientes e registos de veículos bem organizados
· Suporta pré e pós-digitalização
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1,8 GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: campainha | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5 V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 | |
Ler códigos | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ |
Dados em direto | √ | √ | √ |
Informações sobre a UCE | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √(40kinds) | √(40kinds) | √(40kinds) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
Codificação da UCE | √ | √ | √ |
Função guiada | √ | √ | √ |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Completo | Básico | Básico |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para verificação completa do estado do TPMS | √ | -- | -- |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | √ | -- | -- |
Programar os sensores AUTEL MX-Sensors | √ | -- | -- |
Cobertura abrangente de reaprendizagem do OBD | √ | -- | -- |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | √ | -- | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análise da bateria | √ | √ | -- |
Videoscópio | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Ecrã | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Atualizável pela Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
Suporte multilíngue | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
Imprimir dados através do PC Windows | √ | √ | √ |
Método de comunicação com veículos | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Com fios |
· Cobertura extensiva de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
· Sistema excecional de nível OE para todos os sistemas electrónicos
· Excelentes funções para leitura de códigos, dados em tempo real, informações sobre a UCE e realização de testes activos, adaptação e correspondência, etc.
· Inclui os protocolos DoIP e CAN FD
· Tecnologia AutoVIN inteligente para identificar facilmente os veículos
· Actualizações automáticas do sistema e do software com notificações push em tempo real através da Internet
· Suporte técnico instantâneo por controlo remoto a qualquer hora e em qualquer lugar
· Diagnóstico TPMS avançado com descrição de DTC
· Estado do TPMS, um passo para uma verificação completa do estado do TPMS
· Ativar todos os sensores TPMS conhecidos
· Programar o AUTEL MX-Sensor
· Cobertura abrangente de reaprendizagem OBD
· Procedimento de reaprendizagem no ecrã
· Multitarefas de uma só vez concebidas para uma gestão ideal das operações da oficina para manter
todos os ficheiros de dados, informações sobre clientes e registos de veículos bem organizados
· Suporta pré e pós-digitalização
Sistema Operativo | Android 11 |
Processador | Processador quad core (1,8 GHz) |
Memória | 4GB RAM & 64GB ROM |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
Câmara traseira | 8 MP |
Conectividade | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Cartão Mini SD (suporta até 64GB) | |
Entrada/Saída de áudio | Entrada: N/A |
Saída: campainha | |
Alimentação e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh de polímero de lítio |
Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | |
Entrada de carregamento da bateria | 5 V/3 A |
Temperatura de funcionamento | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 | |
Ler códigos | √ | √ | √ |
Apagar códigos | √ | √ | √ |
Dados em direto | √ | √ | √ |
Informações sobre a UCE | √ | √ | √ |
Teste ativo | √ | √ | √ |
Funções de serviço | √(40kinds) | √(40kinds) | √(40kinds) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
Codificação da UCE | √ | √ | √ |
Função guiada | √ | √ | √ |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | Completo | Básico | Básico |
Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para verificação completa do estado do TPMS | √ | -- | -- |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | √ | -- | -- |
Programar os sensores AUTEL MX-Sensors | √ | -- | -- |
Cobertura abrangente de reaprendizagem do OBD | √ | -- | -- |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | √ | -- | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análise da bateria | √ | √ | -- |
Videoscópio | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Ecrã | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Atualizável pela Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
Suporte multilíngue | √ | √ | √ |
Registos históricos de testes | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
Imprimir dados através do PC Windows | √ | √ | √ |
Método de comunicação com veículos | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Com fios |
Telefone: +351 300 527 467
(Chamada rede fixa nacional)
Email: info@autelportugal.pt