O IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ é um tablet com ecrã tátil de 10,1 polegadas, baseado em Android, com
capacidades avançadas de programação de chaves e imobilizadores, características, funções e testes de
diagnóstico abrangentes e um extenso menu de serviços.
O IM608PROII destaca-se na programação de chaves, suportando a programação de chaves OBD para 80%
dos veículos na estrada atualmente. Equipado com a funcionalidade Remote Expert da Autel, os
utilizadores podem ligar-se remotamente a especialistas experientes prontos a ajudar com qualquer
problema de diagnóstico diretamente a partir do seu tablet. As funções adicionais de chave e
imobilizador incluem Geração de chave, aprendizagem de chave e remoto, reposição, atualização e
codificação de imobilizador e leitura e escrita de transponder e EEPROM/MCU. Instalado com um
processador octa-core rápido, o IM608ProⅡ fornece-lhe todas as funções especiais para diagnosticar
rapidamente todos os módulos do sistema para a maioria das marcas e modelos de veículos. O tablet
oferece um extenso menu de serviço, incluindo as 40 tarefas de manutenção mais comuns e partilha de
relatórios baseada na nuvem.
• Modo inteligente para aprendizagem guiada e automatizada de chaves
• Modo Expert para aprendizagem avançada de teclas
• Ler PIN/CS (todas as chaves perdidas), geração de chaves, aprendizagem de chaves, aprendizagem remota
• Reposição/adaptação da UCE IMMO, atualização/codificação
• Leitura/escrita do transpronder, leitura/escrita da EEPROM/MCU
• Diagnóstico avançado ao nível do equipamento original para veículos americanos, asiáticos e europeus.
• Amplo menu de manutenção/serviços, incluindo acesso direto às funções EPB, DPF, SAS, Oil Reset e BMS
• Todos os relatórios de manutenção armazenados na nuvem, permitindo-lhe visualizar os registos de dispositivos e testes a qualquer momento e em qualquer lugar
• Processador Qualcomm Octa-core (2,2 GHz)
• Ecrã tátil LCD de 10,1 polegadas com resolução de 1920 x 1200
• Memória de armazenamento de 128 GB
• Sistema operativo Android 10 para um arranque rápido e multitarefa
Sistema Operativo | Android 10 |
Processador | Processador Qualcomm SDM660 Octa-core (2,2 GHz) |
Memória | 4GB RAM &128 GB de memória integrada |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LED de 10,1 polegadas com resolução de 1920x1200 |
Conectividade | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
USB 2.0 | |
Cartão SD (suporta até 64 GB) | |
Sensores | Sensor de luz para ajuste automático da luminosidade |
Energia e bateria | 15000 mAh Bateria de polímero de lítio de 3,8 V Carregamento através de uma fonte de alimentação de 12 V CA/CC com uma temperatura entre 0°C e 45°C |
Tensão de entrada | 12V (9-24 V) |
Consumo de energia | 6.5W |
Temperatura de operação | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensões(WXHX D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Peso | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocidade, Média velocidade, Baixa velocidade aCAN de um só fio, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerante a falhas |
IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ | |
Características | ||||
Processador | Quad-core | Quad-core | Hexa-core | Octa-core |
Ecrã tátil | 7-inch | 7-inch | 10.1-inch | 10.1-inch |
Resolução | 1024x600 | 1024x600 | 1920x1200 | 1920x1200 |
Memória | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
Bateria de iões de lítio recarregável | 5000 mAh | 5000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh |
Atualizável pela Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Câmara | NO | NO | 8.0 Megapixel | 16.0 Megapixel |
Ligação | OBD Cabo | OBD Cabo | JVCI | JVCI+ |
Programador | XP200 | XP200 | XP400PRO | XP400PRO |
Peso | 0.78 kg | 0.78 kg | 1.48 kg | 1.58 kg |
Especialista remoto | Não | Não | Não | Avançado |
Dispositivo/Relatório Gestão | Sim | Sim | Sim | Yes |
Função do programador (Nota: requer a utilização do XP400 PRO e acessório aplicável) |
||||
Leitura/Escrita de EEPROM | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/Escrita MCU | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/gravação da ECU do motor | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/Escrita IMMO ECU | Sim | Sim | Sim | Sim |
Universal Informações-chave Deteção | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escrever chave na ECU pelo programador | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desbloqueio de chaves | Sim | Sim | Sim | Sim |
Deteção de frequências | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções do Keytool | ||||
Geração de chaves universais | Sim | Sim | Sim | Sim |
Simulação de chip (requer a utilização do Autel APB112) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções de diagnóstico | ||||
Auto VIN | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/apagamento de códigos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler dados em direto | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler dados de congelamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler informações sobre a UCE | Sim | Sim | Sim | Sim |
Teste ativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
Função de serviço | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) |
Função especial | Sim | Sim | Sim | Sim |
Online Coding | Não | Não | Sim (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) | Sim (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) |
Codificação offline | Não | Não | Sim | Sim |
Função oculta | Não | Não | Sim. (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) | Sim. (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) |
Função guiada | Não | Não | Sim. (Mercedes, BMW, JLR os veículos não estão cobertos) | Sim. (Os veículos Mercedes, BMW e JLR não estão abrangidos) |
Programação offline | Não | Não | Sim | Sim |
Serviço de nuvem | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios |
Outros | Mesa remota CANFD(Adaptadores
necessários) |
Mesa remota CANFD(Adaptadores
necessários) |
Secretária
remota DoIP(Adaptadores necessários) CANFD(Adaptadores necessários) |
SCAN VIN Licença SCAN Secretária remota DoIPCANFD |
Nota: O XP400 Pro pode ser adquirido separadamente.
Algumas funções listadas dependem do fabricante. Atualizar constantemente o MaxiIM para obter a cobertura atual do veículo. Atualizar o software regularmente para obter as últimas funcionalidades da ferramenta.
• Modo inteligente para aprendizagem guiada e automatizada de teclas
• Modo Expert para aprendizagem avançada de teclas
• Ler PIN/CS (todas as chaves perdidas), geração de chaves, aprendizagem de chaves, aprendizagem remota
• Reposição/adaptação da UCE IMMO, atualização/codificação
• Leitura/escrita do transpronder, leitura/escrita da EEPROM/MCU
• Diagnóstico avançado ao nível do equipamento original para veículos americanos, asiáticos e europeus.
• Amplo menu de manutenção/serviços, incluindo acesso direto às funções EPB, DPF, SAS, Oil Reset e BMS
• Equipado com a capacidade Autel Remote Expert. Ligue-se remotamente a especialistas experientes prontos para o ajudar com qualquer problema de diagnóstico.
• Todos os relatórios de manutenção armazenados na nuvem, permitindo-lhe visualizar os registos de dispositivos e testes a qualquer momento e em qualquer lugar
• Processador Qualcomm Octa-core (2,2 GHz)
• Ecrã tátil LCD de 10,1 polegadas com resolução de 1920 x 1200
• Memória de armazenamento de 128 GB
• Sistema operativo Android 10 para um arranque rápido e multitarefa
Sistema Operativo | Android 10 |
Processador | Processador Qualcomm SDM660 Octa-core (2,2 GHz) |
Memória | 4GB RAM &128 GB de memória integrada |
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo LED de 10,1 polegadas com resolução de 1920x1200 |
Conectividade | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
USB 2.0 | |
Cartão SD (suporta até 64 GB) | |
Sensores | Sensor de luz para ajuste automático da luminosidade |
Energia e bateria | 15000 mAh Bateria de polímero de lítio de 3,8 V Carregamento através de uma fonte de alimentação de 12 V CA/CC com uma temperatura entre 0°C e 45°C |
Tensão de entrada | 12V (9-24 V) |
Consumo de energia | 6.5W |
Temperatura de operação | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensões(WXHX D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Peso | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocidade, Média velocidade, Baixa velocidade aCAN de um só fio, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerante a falhas |
IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ | |
Características | ||||
Processador | Quad-core | Quad-core | Hexa-core | Octa-core |
Ecrã tátil | 7-inch | 7-inch | 10.1-inch | 10.1-inch |
Resolução | 1024x600 | 1024x600 | 1920x1200 | 1920x1200 |
Memória | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
Bateria de iões de lítio recarregável | 5000 mAh | 5000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh |
Atualizável pela Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Câmara | NO | NO | 8.0 Megapixel | 16.0 Megapixel |
Ligação | OBD Cabo | OBD Cabo | JVCI | JVCI+ |
Programador | XP200 | XP200 | XP400PRO | XP400PRO |
Peso | 0.78 kg | 0.78 kg | 1.48 kg | 1.58 kg |
Especialista remoto | Não | Não | Não | Avançado |
Dispositivo/Relatório Gestão | Sim | Sim | Sim | Yes |
Função do programador (Nota: requer a utilização do XP400 PRO e acessório aplicável) |
||||
Leitura/Escrita de EEPROM | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/Escrita MCU | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/gravação da ECU do motor | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/Escrita IMMO ECU | Sim | Sim | Sim | Sim |
Universal Informações-chave Deteção | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escrever chave na ECU pelo programador | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desbloqueio de chaves | Sim | Sim | Sim | Sim |
Deteção de frequências | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções do Keytool | ||||
Geração de chaves universais | Sim | Sim | Sim | Sim |
Simulação de chip (requer a utilização do Autel APB112) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções de diagnóstico | ||||
Auto VIN | Sim | Sim | Sim | Sim |
Leitura/apagamento de códigos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler dados em direto | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler dados de congelamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ler informações sobre a UCE | Sim | Sim | Sim | Sim |
Teste ativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
Função de serviço | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) | Sim(40+funções de serviço) |
Função especial | Sim | Sim | Sim | Sim |
Online Coding | Não | Não | Sim (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) | Sim (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) |
Codificação offline | Não | Não | Sim | Sim |
Função oculta | Não | Não | Sim. (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) | Sim. (Os veículos Mercedes-Benz não estão cobertos) |
Função guiada | Não | Não | Sim. (Mercedes, BMW, JLR os veículos não estão cobertos) | Sim. (Os veículos Mercedes, BMW e JLR não estão abrangidos) |
Programação offline | Não | Não | Sim | Sim |
Serviço de nuvem | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios | Gestão de relatórios |
Outros | Mesa remota CANFD(Adaptadores
necessários) |
Mesa remota CANFD(Adaptadores
necessários) |
Secretária
remota DoIP(Adaptadores necessários) CANFD(Adaptadores necessários) |
SCAN VIN Licença SCAN Secretária remota DoIPCANFD |
Nota: O XP400 Pro pode ser adquirido separadamente.
Algumas funções listadas dependem do fabricante. Atualizar constantemente o MaxiIM para obter a cobertura atual do veículo. Atualizar o software regularmente para obter as últimas funcionalidades da ferramenta.
Telefone: +351 300 527 467
(Chamada rede fixa nacional)
Email: info@autelportugal.pt